È Nico Rosberg a spuntarla nella battaglia per la pole position del GP di Monaco 2014. Il tedesco, sulla pista di casa, ottiene il miglior tempo con un episodio quanto meno dubbio nel finale. Crea una bandiera gialla andando lungo al Mirabeau (con una frenata decisamente poco consona) e impedisce a chi è dietro di lui (Hamilton e Vettel su tutti) di migliorare i propri tempi. La circostanza ricorda quella di Michael Schumacher nel 2006, col tedesco che fu poi spedito in fondo al gruppo per la partenza.
Il tedesco della Mercedes ottiene il miglior tempo in 1.15.989, lasciando il compagno Hamilton a meno di un decimo. La coppia Red Bull si conferma la seconda forza del lotto, con Daniel Ricciardo che rimane ancora una volta davanti a Sebastian Vettel. L’australiano gira a quasi 4 decimi da Hamilton, con il compagno dietro di due decimi.
La Ferrari occupa la terza fila, con Fernando Alonso davanti a Kimi Raikkonen. Ottima la prova delle Toro Rosso con Vergne settimo e Kvyat nono. Completano la top ten Magnussen con la Mclaren, ottavo e Perez con la Force India, decimo.
Sfortuna per Massa che al termine della Q1 viene centrato da Ericsson.
In Q1 fuori le due Sauber di Sutil e Gutierrez, le due Marussia di Chilton e Bianchi e le due Caterham di Ericsson e Kobayashi.
In Q2 fuori Hulkenberg (Force India), Button (Mclaren), Bottas (Williams), Grosjean (Lotus), Maldonado (Lotus), Massa (Williams).
I tempi delle qualifiche:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.678 | 1:16.465 | 1:15.989 | 26 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.823 | 1:16.354 | 1:16.048 | 27 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:17.900 | 1:17.233 | 1:16.384 | 22 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:18.383 | 1:17.074 | 1:16.547 | 25 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.853 | 1:17.200 | 1:16.686 | 27 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.902 | 1:17.398 | 1:17.389 | 27 |
7 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:17.557 | 1:17.657 | 1:17.540 | 26 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:17.978 | 1:17.609 | 1:17.555 | 25 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:18.616 | 1:17.594 | 1:18.090 | 23 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:18.108 | 1:17.755 | 1:18.327 | 26 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:18.432 | 1:17.846 | 20 | |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.890 | 1:17.988 | 20 | |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:18.407 | 1:18.082 | 20 | |
14 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:18.335 | 1:18.196 | 23 | |
15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:18.585 | 1:18.356 | 21 | |
16 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:18.209 | No time | 10 | |
17 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:18.741 | 11 | ||
18 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:18.745 | 11 | ||
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:19.332 | 10 | ||
20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:19.928 | 9 | ||
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:20.133 | 9 | ||
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:21.732 | 9 |
Si ringrazia Passione a 300 all’Ora per il contributo.