Close
Close

Nessun prodotto nel carrello.

GP d’Australia, venerdì: doppietta Mercedes nelle prove libere

GP d’Australia, venerdì: doppietta Mercedes nelle prove libere

Nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Australia, gara d’apertura del Mondiale, sono le Mercedes di Lewis Hamilton e Nico Rosberg a ottenere i migliori tempi.

Più veloce di circa due secondi rispetto al tempo del mattino di Fernando Alonso, Hamilton (che aveva saltato tutta la prima sessione) ha girato in 1.29.625, seguito dal compagno di squadra Rosberg, a un decimo e mezzo e da Fernando Alonso a mezzo secondo di distacco.

Le squadre hanno tentato qualche long run in vista di domenica, utilizzando anche le gomme supersoft portate dalla Pirelli.

Ancora problemi per la Caterham (che saltato entrambe le sessioni) e per la Lotus, con Pastor Maldonado che non ha girato e Romain Grosjean che ha completato solo 12 giri, a 4 secondi da Hamilton.

Questi i tempi di sessione:

 1.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m29.625s           37
 2.  Nico Rosberg       Mercedes              1m29.782s  +0.157s  31
 3.  Fernando Alonso    Ferrari               1m30.132s  +0.507s  28
 4.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m30.381s  +0.756s  41
 5.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m30.510s  +0.885s  33
 6.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m30.538s  +0.913s  38
 7.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m30.898s  +1.273s  32
 8.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m30.920s  +1.295s  38
 9.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m31.031s  +1.406s  34
10.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m31.054s  +1.429s  33
11.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m31.060s  +1.435s  35
12.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m31.119s  +1.494s  31
13.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m31.283s  +1.658s  36
14.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m32.355s  +2.730s  36
15.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m32.468s  +2.843s  26
16.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m32.495s  +2.870s  36
17.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m33.486s  +3.861s  29
18.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m33.646s  +4.021s  12
19.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m34.757s  +5.132s  29
20.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault                          1
21.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault
22.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault
Si ringrazia Passione a 300 all’Ora per il contributo e l’articolo.

Lascia un commento

Close