Il Gp del Bahrain conferma il totale dominio della Mercedes in quest’inizio di stagione 2014. Lewis Hamilton porta a casa il Gran Premio al termine di una lotta affascinante con il compagno di squadra Nico Rosberg. In due occasioni i due si trovano a lottare tra di loro per la prima posizione. Aggressivi ma mai esagerati, danno spettacolo lasciando rifiatare un po’ il pubblico dopo le prime due gare anonime della stagione.
Se la battaglia per il primo posto è riservata a due piloti, quella per il podio e le posizioni appena dietro è una lotta tra Force India, Red Bull e Williams. Complici strategie diverse e una Safety Car a una ventina di giri dalla fine, negli ultimi giri il gruppetto appena dietro il duo di testa dà spettacolo.
Sergio Perez riesce a scappare dal compagno di squadra e a resistere al termine ad un ottimo Daniel Ricciardo portando a casa un terzo posto meritatissimo. L’australiano, a sua volta, dà prova di essere un ottimo acquisto per la Red Bull. Mette dietro il compagno Vettel e corre intelligentemente recuperando nove posizioni rispetto a quella di partenza. Settima e ottava posizione per le Williams, che per parte della gara paiono poter lottare per il podio ma rimangono penalizzate dalla strategia a tre soste.
Male, molto male, le Ferrari. Fernando Alonso e Kimi Raikkonen non incidono mai, restano ai margini del gruppo, non danno mai impressione di poter lottare nemmeno per il podio. Non aiuta di certo la fuga del Presidente Montezemolo in un momento così delicato. Prende e se ne va a 15 giri dal termine della corsa.
Rischioso l’incidente tra Pastor Maldonado, in uscita dai box, e Gutierrez che giungeva con la Sauber. Il venezuelano colpisce la Sauber facendo da trampolino. La vettura del messicano si ribalta su se stessa compiendo un giro quasi completo. Nessun danno per Gutierrez che esce dalla monoposto.
Il Gran Premio, in ogni caso, sbugiarda lamentele e riunioni di chi dopo appena due gare chiedeva cambi di regolamento e invocava modifiche immediate. Forse, bisogna solo avere pazienza e non pretendere tutto e subito.
Questo il risultato di gara:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | Winner | 2 | 25 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | +1.0 secs | 1 | 18 |
3 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 57 | +24.0 secs | 4 | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 57 | +24.4 secs | 13 | 12 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 57 | +28.6 secs | 11 | 10 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 57 | +29.8 secs | 10 | 8 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 57 | +31.2 secs | 7 | 6 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 57 | +31.8 secs | 3 | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +32.5 secs | 9 | 2 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +33.4 secs | 5 | 1 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 57 | +41.3 secs | 12 | |
12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 57 | +43.1 secs | 16 | |
13 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 57 | +59.9 secs | 21 | |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 57 | +62.8 secs | 17 | |
15 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 57 | +87.9 secs | 18 | |
16 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 56 | +1 Lap | 19 | |
17 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +2 Laps | 6 | |
Ret | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 40 | +17 Laps | 8 | |
Ret | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 39 | Accident | 15 | |
Ret | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 33 | +24 Laps | 20 | |
Ret | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 18 | +39 Laps | 14 | |
Ret | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 17 | +40 Laps | 22 |
Si ringrazia Passione a 300 all’Ora per il contributo.