Nico Rosberg conquista la pole position del Gp del Belgio 2014. Il pilota tedesco della Mercedes gira in 2.05.591, lascia il compagno Lewis Hamilton a due decimi e Sebastian Vettel, con la Red Bull, a due secondi. Le Mercedes sono indomabili anche sotto l’acqua.
Le qualifiche iniziano dopo un acquazzone che ha bagnato la pista poco prima dell’inizio della sessione. L’acqua è ancora presente in pista all’inizio della Q1, così che la scelta della gomma da bagnato sia difficile tra intermedie e full wet. Sul finire dei primi minuti i piloti montano tutti gomme intermedie. Le due Mercedes di piazzano ai primi due posti seguite dalle due Williams. Diversi i lunghi per via dell’acqua in pista. Alla fine della Q1 restano esclusi Hulkenberg, Chilton, Maldonado, Gutierrez, Lotterer ed Ericsson. Ottimo Bianchi che va in Q2.
La Q2 inizia ancora con la pioggia che accompagna i piloti. Tutti montano gomme intermedie. Le Mercedes, anche con il bagnato, si dimostrano le vetture più veloci seguite questa volta da Alonso, Bottas e Raikkonen. Sul finire di sessione a rischiare è Sebastian Vettel che riesce con un buon giro finale a rimanere nei primi 10. Escluse le due Toro Rosso di Kvyat e Vergne, Perez, Sutil, Grosjean e Bianchi.
Si giocano la pole le due Mercedes, le due Ferrari, le due Williams, le due Mclaren e le due Red Bull.
Al primo giro buono Rosberg si mette davanti a tutti, mentre su Spa è tornato il sole. L’ultimo giro è spettacolare, con tutti che migliorano nel finale. Alla fine è Rosberg a spuntarla su Hamilton (sette pole a quattro per il tedesco), Vettel (buona la sua qualifica nonostante i problemi nelle libere). Fernando Alonso ottiene il quarto tempo ad un soffio da Vettel. In terza fila partiranno Daniel Ricciardo con l’altra Red Bull e Valtteri Bottas con la Williams. Quarta fila per Kevin Magnussen con la Mclaren e Kimi Raikkonen con la Ferrari. Quinta fila per Felipe Massa con la Williams e Jenson Button con la Mclaren.
I tempi delle qualifiche:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:07.130 | 2:06.723 | 2:05.591 | 22 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:07.280 | 2:06.609 | 2:05.819 | 22 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 2:10.105 | 2:08.868 | 2:07.717 | 24 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:10.197 | 2:08.450 | 2:07.786 | 21 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 2:10.089 | 2:08.989 | 2:07.911 | 21 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 2:09.250 | 2:08.451 | 2:08.049 | 23 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 2:11.081 | 2:08.901 | 2:08.679 | 22 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2:09.885 | 2:08.646 | 2:08.780 | 21 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 2:08.403 | 2:08.833 | 2:09.178 | 20 |
10 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:10.529 | 2:09.272 | 2:09.776 | 22 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 2:10.445 | 2:09.377 | 16 | |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 2:09.811 | 2:09.805 | 13 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 2:10.666 | 2:10.084 | 16 | |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 2:11.051 | 2:10.238 | 17 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 2:10.898 | 2:11.087 | 16 | |
16 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2:11.051 | 2:12.470 | 14 | |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 2:11.261 | 9 | ||
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 2:11.267 | 8 | ||
19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 2:12.566 | 8 | ||
20 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 2:13.414 | 4 | ||
21 | 45 | Andre Lotterer | Caterham-Renault | 2:13.469 | 9 | ||
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 2:14.438 | 9 |
Si ringrazia Passione a 300 all’Ora per il contributo.