L’inglese e il suo compagno di squadra Nico Rosberg sono stati al vertice della sessione per la maggior parte del tempo, scalzando Valtteri Bottas dalla leadership dopo circa 20 minuti dall’inizio. Intanto, sembra che ci siano segnali di ripresa anche per Sebastian Vettel, terzo verso la fine della sessione, a quattro decimi di distacco dal vertice.
La Ferrari ha portato gli aggiornamenti annunciati, ma prima di dire che siano risolutivi, forse è meglio attendere qualifiche e gara. Intanto, piazza Kimi Raikkonen e Fernando Alonso rispettivamente in quarta e quinta posizione, con una differenza di circa un decimo tra loro. Il finlandese è autore anche di un testacoda a bordo, mentre girava sulle supersoft, dopo aver fatto segnare il suo miglior tempo.
Alle spalle delle Rosse di Maranello troviamo le Williams, con Felipe Massa e Valtteri Bottas rispettivamente sesto e settimo. Piccoli segnali di ripresa – e dei tempi incoraggianti – anche da parte della McLaren, con Kevin Magnussen e Jenson Button alle spalle del team di Sir Frank Williams.
Decimo Jean-Eric Vergne su Toro Rosso, autore di un lungo dopo una brusca frenata alla chicane, che ha messo saldamente alle spalle Romain Grosjean su Lotus, undicesimo. Diciannovesimo il compagno di squadra, Daniil Kvyat, che ha completato solo nove giri nel pomeriggio; una volta rientrato ai box, non è più uscito in pista.
Prove libere problematiche per Daniel Ricciardo, dodicesimo dopo un problema al cambio, ma comunque è stato in grado di mettere alle spalle le due Force India. Vanno a completare la classifica, la Lotus di Pastor Maldonado, le due Sauber, Max Chilton, le due Caterham e Jules Bianchi su Marussia, che ha avuto un pomeriggio particolarmente difficile, dato che ha completato appena tre giri, passando il pomeriggio ad attendere che i problemi al motore venissero risolti.
Qui di seguito, i tempi registrati durante la sessione.
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.118 | 42 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:16.293 | 0.175 | 39 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:16.573 | 0.455 | 26 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.648 | 0.530 | 31 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.701 | 0.583 | 27 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:16.774 | 0.656 | 37 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:16.893 | 0.775 | 37 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:17.052 | 0.934 | 42 |
9 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.059 | 0.941 | 38 |
10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:17.180 | 1.062 | 40 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:17.626 | 1.508 | 28 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:17.644 | 1.526 | 36 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:17.712 | 1.594 | 35 |
14 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:17.819 | 1.701 | 33 |
15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:17.868 | 1.750 | 27 |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:17.964 | 1.846 | 47 |
17 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:18.340 | 2.222 | 43 |
18 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:18.693 | 2.575 | 34 |
19 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:18.732 | 2.614 | 9 |
20 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:20.244 | 4.126 | 38 |
21 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:22.418 | 6.300 | 13 |
22 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:32.127 | 16.009 | 3 |
Si ringrazia Passione a 300 all’Ora per il contributo.