È di Lewis Hamilton il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp della Cina. L’inglese della Mercedes ha girato in 1.38.315. Alle sue spalle la conferma di Fernando Alonso che con la Ferrari pare trovarsi a suo agio sulla pista di Shanghai (l’anno scorso vinse). Lo spagnolo si ferma a un decimo e mezzo di distacco da Hamilton.
Alle spalle dei due l’altra Mercedes di Nico Rosberg, a 4 decimi. Segue la coppia Red Bull con Ricciardo quarto e Vettel quinto. Sesto posto per la Williams di Felipe Massa, seguito da Kimi Raikkonen con la seconda Ferrari. Il finlandese ha messo insieme 25 giri dopo aver saltato la prima sessione di libere.
Jenson Button, ottavo con la McLaren, è il primo pilota oltre il secondo di distacco da Hamilton. Chiudono la top ten Grosjean con la Lotus e Kvyat con la Toro Rosso. Incidente in ingresso di corsia box per Maldonado, con l’altra Lotus. Vettura danneggiata e fine anticipata della sessione.
Sul passo gara la Ferrari sembra molto vicina alla Mercedes, anche se ovviamente non si conoscono i carichi di benzina usati dalle squadre. Bene anche Red Bull e Williams.
Il meteo per domani promette pioggia, che potrebbe scombinare ancora una volta i piani delle qualifiche.
I tempi della seconda sessione:
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.315 | 25 | |
2 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.456 | 0.141 | 28 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.726 | 0.411 | 30 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:38.811 | 0.496 | 30 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:39.015 | 0.700 | 31 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:39.118 | 0.803 | 25 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:39.283 | 0.968 | 25 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.491 | 1.176 | 29 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.537 | 1.222 | 36 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:39.648 | 1.333 | 26 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:39.736 | 1.421 | 30 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:39.744 | 1.429 | 29 |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:39.759 | 1.444 | 28 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:39.830 | 1.515 | 25 |
15 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:40.124 | 1.809 | 32 |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:40.359 | 2.044 | 32 |
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:40.395 | 2.080 | 30 |
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:40.455 | 2.140 | 12 |
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:42.327 | 4.012 | 27 |
20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:43.473 | 5.158 | 30 |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:43.530 | 5.215 | 32 |
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:43.679 | 5.364 | 32 |
Si ringrazia Passione a 300 all’Ora per l’articolo e il contributo.