Lewis Hamilton ha ottenuto con un giro fenomenale la pole position del Gp della Cina.
Sul bagnato, l’inglese della Mercedes è stato praticamente imbattibile. Con il tempo di 1.53.860 ha messo alle sue spalle il duo Red Bull Ricciardo – Vettel (l’australiano a mezzo secondo, il tedesco a più di un secondo) e il compagno di squadra Rosberg, quarto, ma autore di una pessima qualifica.
Fernando Alonso salva la Ferrari con il quinto tempo, ma a un secondo e sette dalla vetta. Al suo fianco partirà Felipe Massa con la Williams, che nel finale ha messo alle sue spalle il compagno Bottas. Il solito Hulkenberg piazza la Force India nella top ten, all’ottavo posto. Chiudono la top ten Vergne con la Toro Rosso e per un generosissimo Grosjean che riesce, sul bagnato, a far valere le proprie doti sulla pochezza attuale della Lotus. Maldonado partirà ultimo, dopo aver patito un problema alla Power Unit nelle FP3 e non esser riuscito nemmeno a partire per la Q1. Esclusi dalla Q3 Kimi Raikkonen, che partirà undicesimo, e le due McLaren di Button e Magnussen.
In Q1 fuori Gutierrez (Sauber), Kobayashi (Caterham), Bianchi (Marussia), Ericsson (Caterham), Chilton (Marussia), Maldonado (Lotus), non partito.
In Q2 fuori Raikkonen (Ferrari), Button (Mclaren), Kvyat (Toro Rosso), Sutil (Sauber), Magnussen (Mclaren), Perez (Force India).
Questo il risultato delle qualifiche.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:55.516 | 1:54.029 | 1:53.860 | 21 |
2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:56.641 | 1:55.302 | 1:54.455 | 23 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:55.926 | 1:54.499 | 1:54.960 | 23 |
4 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:56.058 | 1:55.294 | 1:55.143 | 22 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.961 | 1:55.765 | 1:55.637 | 21 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:56.850 | 1:56.757 | 1:56.147 | 24 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:56.501 | 1:56.253 | 1:56.282 | 24 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:55.913 | 1:56.847 | 1:56.366 | 23 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:57.477 | 1:56.584 | 1:56.773 | 23 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:58.411 | 1:56.407 | 1:57.079 | 22 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:58.279 | 1:56.860 | 17 | |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:57.783 | 1:56.963 | 17 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:57.261 | 1:57.289 | 18 | |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:58.138 | 1:57.393 | 17 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:57.369 | 1:57.675 | 17 | |
16 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:58.362 | 1:58.264 | 17 | |
17 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:58.988 | 10 | ||
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:59.260 | 10 | ||
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:59.326 | 10 | ||
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 2:00.646 | 10 | ||
21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 2:00.865 | 10 | ||
DNQ | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | No time | 0 |
Si ringrazia Passione a 300 all’Ora per l’articolo e il contributo.