Nico Rosberg vince il Gran Premio d’Austria 2014 davanti al compagno di squadra, Lewis Hamilton, e a Valtteri Bottas con la Williams. Quarto Felipe Massa, quinto Fernando Alonso.
La partenza vede l’ottimo spunto iniziale di Hamilton, che si trova presto nei pressi delle prime posizioni mentre Massa e Bottas gestiscono le loro prime posizioni. Subito problemi per Sebastian Vettel. Il tedesco deve fermarsi, resettare la Red Bull e ripartire, ma con un giro di distacco.
Con la prima sosta ai box si mescolano le posizioni: Rosberg va in testa con Bottas, Hamilton e Massa alle spalle. Perez, partito dal fondo con gomme soft, rimane in testa fino al 27° giro. Intanto, per Vettel finisce una gara già martoriata dal problema iniziale, mentre Kvyat deve ritirarsi per un cedimento sulla sospensione posteriore destra.
La gara continua lineare fino alla seconda sosta, quando grazie alle strategie le due Mercedes si trovano davanti. Bottas insegue, Massa deve rimanere dietro Perez fino a quando questo non si ferma. Intanto Fernando Alonso rimonta con una Ferrari che come spesso accade viene fuori nella seconda metà di gara. Raikkonen, invece, è ancora in difficoltà e fatica a restare in zona punti. Anche la Toro Rosso di Vergne deve fermarsi per un problema al freno anteriore sinistro.
Hamilton rimane in coda di Rosberg per tutta la seconda metà di gara, tentando di avvicinarsi ma senza esito. Rosberg rintuzza qualsiasi tentativo di avvicinamento mantenendo un distacco tra il secondo e mezzo e i due secondi.
Fernando Alonso tenta di avvicinarsi a Felipe Massa, ma dopo aver chiesto troppo dalle sue gomme si accomoda in quinta posizione gestendo il vantaggio di diversi secondi su un Perez che, con gomme supersoft sul finire di gara, recupera tempo su chi è davanti.
Negli ultimi giri non cambia niente, con Hamilton che tenta un avvvicinamento impossibile su Nico Rosberg. Bottas completa il podio, con Felipe Massa quarto davanti alla Ferrari di Alonso. Perez arriva sesto davanti a Magnussen, con Ricciardo che all’ultimo giro supera Hulkenberg per l’ottava posizione. Decimo Raikkonen.
Il risultato di gara:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | Winner | 3 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +1.9 secs | 9 | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 71 | +8.1 secs | 2 | 15 |
4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 71 | +17.3 secs | 1 | 12 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 71 | +18.5 secs | 4 | 10 |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 71 | +28.5 secs | 15 | 8 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 71 | +32.0 secs | 6 | 6 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 71 | +43.5 secs | 5 | 4 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 71 | +44.1 secs | 10 | 2 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +47.7 secs | 8 | 1 |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 71 | +50.9 secs | 11 | |
12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 70 | +1 Lap | 13 | |
13 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 70 | +1 Lap | 16 | |
14 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 70 | +1 Lap | 22 | |
15 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 69 | +2 Lap | 18 | |
16 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 69 | +2 Lap | 19 | |
17 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 69 | +2 Lap | 21 | |
18 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 69 | +2 Lap | 20 | |
19 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 69 | +2 Lap | 17 | |
Ret | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 59 | +12 Lap | 14 | |
Ret | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 34 | +37 Laps | 12 | |
Ret | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 24 | +47 Laps | 7 |
Si ringrazia Passione a 300 all’Ora per il contributo.