Nico Rosberg ottiene la Pole del GP d’Ungheria, davanti a Sebastian Vettel e Valtteri Bottas con la Williams. Qualifiche spettacolari con diversi colpi di scena. Il tedesco della Mercedes gira in 1.22.715 e lascia Vettel a 4 decimi con la Red Bull e Bottas a 6 decimi.
La Q1 inizia con nuvole discrete che si affacciano sull’Hungaroring e Pastor Maldonado che deve parcheggiare la sua Lotus al primo giro di lancio. Ma non è l’unico colpo di scena. Lewis Hamilton rientra in pitlane con la Mercedes in fiamme, e deve abbandonare la vettura senza poter tornare ai box.
Anche Chilton ha problemi alla pompa della benzina, ma l’incredibile avviene quando Bianchi compie il giro della carriera con la Marussia e mette fuori dalla Q2 Kimi Raikkonen, lasciato colpevolmente ai box dalla Ferrari nella convinzione che nessuno tra Marussia e Caterham sarebbe stato in grado di migliorare il tempo del finlandese, pur con gomma più morbida. Fuori dalla Q1 Raikkonen, Kobayashi, Chilton, Ericsson, Hamilton e Maldonado
In Q2 Rosberg si mette al comando facilmente al suo primo giro buono, lasciando Bottas a 7 decimi e Alonso a quasi un secondo. Perez viene informato via radio di problemi idraulici alla sua Force India quando è in nona posizione, con il messicano costretto a fermarsi ai box. A metà sessione arrivano le due Red Bull di Vettel e Ricciardo che mettono le due vetture in seconda e terza posizione. La Red Bull su un tracciato lento si mostra in forma. La sessione termina con Hulkenberg che si piazza in decima posizione e mette fuori Kvyat che si gira nel suo ultimo giro. Escono dalla Q2 Kvyat, Sutil, Perez, Gutierrez, Grosjean e Bianchi.
La pioggia entra da protagonista in Q3. I piloti escono subito per un primo giro buono. Il primo in pista è Nico Rosberg ma alla fine del rettilineo di arrivo va subito lungo, con Magnussen che esagera e finisce nelle gomme. Bandiera rossa. Si ricomincia dopo 10 minuti, tutti escono ancora con le slick dato che la pioggia è terminata e la pista si è quasi asciugata. Dopo il primo turno di giri è Rosberg davanti, con Vettel a meno di due decimi e Bottas a un secondo. Siamo all’ultimo giro lanciato, Bottas si mette in seconda posizione, ma Vettel la recupera subito. Niente da fare per la prima, con Rosberg che trova il giro buono e si mette davanti per 4 decimi. Bottas in seconda fila con Ricciardo, Alonso e Massa in terza, Button e Vergne in quarta e Hulkenberg in quinta con Magnussen.
I tempi delle qualifiche:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.227 | 1:23.310 | 1:22.715 | 20 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.662 | 1:23.606 | 1:23.201 | 16 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:25.690 | 1:23.776 | 1:23.354 | 19 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:25.495 | 1:23.676 | 1:23.391 | 18 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.087 | 1:24.249 | 1:23.909 | 17 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:26.592 | 1:24.030 | 1:24.223 | 19 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.612 | 1:24.502 | 1:24.294 | 21 |
8 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:24.941 | 1:24.637 | 1:24.720 | 19 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:26.149 | 1:24.647 | 1:24.775 | 22 |
10 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:26.578 | 1:24.585 | 13 | |
11 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:25.361 | 1:24.706 | 14 | |
12 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:26.027 | 1:25.136 | 12 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:25.910 | 1:25.211 | 11 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:25.709 | 1:25.260 | 10 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.136 | 1:25.337 | 16 | |
16 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:26.728 | 1:27.419 | 14 | |
17 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.792 | 5 | ||
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:27.139 | 10 | ||
19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:27.819 | 7 | ||
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:28.643 | 10 | ||
21 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | No time | 2 | ||
22 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | No time | 1 |
Si ringrazia Passione a 300 all’Ora per il contributo.