Con il tempo di 1.38.513 Lewis Hamilton ottiene la Pole del Gp di Russia 2014. Il pilota della Mercedes è imbattibile in questa giornata e non lascia spazio al compagno Rosberg, che partirà con lui in prima fila. Bottas non è una novità in seconda fila. Ottimo Kvyat quinto, Alonso ottavo.
La Q1 vede le Mercedes di Rosberg e Hamilton piazzarsi subito ai primi due posti, con il pilota di casa Kvyat terzo con la Toro Rosso. Il duo Mclaren su gomme medie, contrariamente agli altri, è in quarta e quinta posizione con Magnussen e Button. L’asfalto liscio permette però a tutti di sfruttare per più giri le gomme morbide, e i tempi sono in continuo miglioramento, anche se la leadership della Mercedes è fuori discussione. Problemi per Felipe Massa, la sua Williams non procede al pieno della potenza e Felipe non riesce a passare la Q1. Il compagno Bottas è terzo seguito dal duo Mclaren e da quello Ferrari. Sono esclusi dalla Q1 Massa, Maldonado, Ericsson, Kobayashi e Chilton.
È Perez il primo a lanciarsi in Q2. I piloti potranno restare in pista per tutta la sessione visto il basso consumo delle gomme. Il tempo che piazza Hamilton è fantastico: 1.38.338. Sei decimi meglio di Bottas e Rosberg, con le Mclaren ancora quarta e quinta. In difficoltà le Ferrari. Rosberg recupera e si porta a 2 decimi e mezzo dal compagno, con Kvyat che rimane nella top ten agevolmente con la Toro Rosso. Le Ferrari sono sul filo del rasoio e restano per poco in lotta per la Q3. Problemi per Vettel che viene escluso, insieme a Hulkenberg, Perez, Gutierrez, Sutil e Grosjean.
Due Mercedes, due Mclaren, due Ferrari, due Toro Rosso, una Red Bull e una Williams si giocano la Pole in Q3. Al primo giro lanciato è Rosberg a mettersi davanti a tutti seguito da Bottas e Button, con Alonso quarto ma lontano. Hamilton si riporta davanti al compagno al suo penultimo tentativo. Si decide tutto all’ultimo giro. Hamilton migliora ancora, Rosberg resta a due decimi. Bottas è primo nel T2 ma si perde nelle ultime due curve. Rimane comunque terzo. In seconda fila con lui Jenson Button con la Mclaren. Terza fila per l’ottimo Kvyat con la Toro Rosso e Magnussen con la Mclaren. Ricciardo in quarta fila con Fernando Alonso, Raikkonen in quinta con Vergne.
I tempi delle qualifiche:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.759 | 1:38.338 | 1:38.513 | 18 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.076 | 1:38.606 | 1:38.713 | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:39.125 | 1:38.971 | 1:38.920 | 23 |
4 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:39.560 | 1:39.381 | 1:39.121 | 22 |
5 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:40.074 | 1:39.296 | 1:39.277 | 27 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:39.735 | 1:39.022 | 1:39.629 | 21 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:40.519 | 1:39.666 | 1:39.635 | 21 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.255 | 1:39.786 | 1:39.709 | |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.098 | 1:39.838 | 1:39.771 | |
10 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:40.354 | 1:39.929 | 1:40.020 | |
11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:40.382 | 1:40.052 | ||
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:40.273 | 1:40.058 | ||
13 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:40.723 | 1:40.163 | ||
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:41.159 | 1:40.536 | ||
15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:40.766 | 1:40.984 | ||
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.526 | 1:41.397 | ||
17 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:42.648 | |||
18 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:43.064 | |||
19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:43.166 | |||
20 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:43.205 | |||
21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:43.649 |
Si ringrazia Passione a 300 all’Ora per il contributo.
1 comment