Lewis Hamilton trionfa in terra di Russia e consegna alla Mercedes il Titolo Costruttori 2014. La gara è un dominio Mercedes a due facce, con Hamilton che parte primo e domina per tutta la gara, e Rosberg che rimonta dal fondo dopo un errore alla prima curva che lo costringe a rientrare subito ai box. Il tedesco percorre 51 giri con la gomma media senza avere alcun problema e girando più veloce di tutti gli altri in pista, compagno a parte.
In mezzo la lotta per i posti d’onore. Al terzo posto un grande Valtteri Bottas con la Williams che conquista il giro più veloce nel finale. Ottima la Mclaren che sembra rinata. Dopo un’ottima qualifica Jenson Button e Kevin Magnussen ottengono il quarto e quinto posto. Fernando Alonso salva la giornata Ferrari con la sesta posizione, mettendo tra sè e Kimi Raikkonen le due Red Bull di Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel. Chiude la top ten Sergio Perez con la Force India. Male le Toro Rosso dopo le ottime premesse del sabato. Vergne e Kvyat giungono tredicesimo e quattordicesimo.
Il risultato di gara.
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | Winner | 1 | 25 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | +13.6 secs | 2 | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 53 | +17.4 secs | 3 | 15 |
4 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +30.2 secs | 4 | 12 |
5 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 53 | +53.6 secs | 11 | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +60.0 secs | 7 | 8 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 53 | +61.8 secs | 6 | 6 |
8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 53 | +66.1 secs | 10 | 4 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +78.8 secs | 8 | 2 |
10 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 53 | +80.0 secs | 12 | 1 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | +80.8 secs | 18 | ||
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +81.3 secs | 17 | ||
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | +97.2 secs | 9 | ||
14 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | +1 Lap | 5 | ||
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 13 | ||
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 14 | ||
17 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +1 Lap | 15 | ||
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | +1 Lap | 21 | ||
19 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | +2 Lap | 16 | ||
Ret | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | +32 Laps | 19 | ||
Ret | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | +44 Laps | 20 |
Si ringrazia Passione a 300 all’Ora per il contributo.
1 comment