È di Lewis Hamilton la Pole del GP di Singapore. Il pilota della ha girato in 1.45.681 e ha lasciato alle sue spalle Nico Rosberg per soli sette millesimi di secondo. Seconda fila Red Bull con Ricciardo e Vettel. Quinto e settimo posto per le Ferrari di Fernando Alonso e Kimi Raikkonen.
La Q1 inizia con un lungo di Nico Rosberg e le Ferrari che si mettono al primi posti nel primo giro con le gomme soft. A metà sessione, però, alcuni piloti tentano subito la carta delle gomme supersoft, rosse, che qui hanno un vantaggio considerevole sul giro singolo. Il primo a tentare il colpo è Gutierrez, che si porta in seconda posizione, seguito dalle due Lotus che però non brillano. Alla fine tutti scendono in pista con le gomme più morbide per sopravanzare gli altri. Nel frattempo Vettel inveisce contro Kvyat colpevole di averlo ostacolato. A due minuti dalla fine, con l’ultimo giro a disposizione, le due Ferrari si piazzano in prima e seconda posizione con Raikkonen e Alonso, seguiti da Hamilton, Button, Bottas e Rosberg. Vengono eliminati Sutil, Maldonado, Kobayashi, Chilton, Bianchi ed Ericsson. Situazione strana, almeno per la Q1.
La Q2 inizia con gomme supersoft per tutti. Il primo a lanciarsi è Sergio Perez con la Force India. Il suo tempo viene battuto subito da Felipe Massa e Kimi Raikkonen, che con la Ferrari si porta in prima posizione. Fernando Alonso non si fa attendere e scavalca il compagno con 31 millesimi di distacco, seguito da Hamilton che si porta in prima posizione con la Mercedes. Rosberg è quinto dietro anche a Ricciardo, Vettel è sesto. Le Williams al primo giro non riescono a rientare nei primi 10 ma si rifanno con l’ultimo giro buono. Massa quarto, Bottas ottavo. Il colpo arriva alla fine della sessione da parte di Rosberg, che si piazza in prima posizione con quasi mezzo secondo di vantaggio su Hamilton. Vengono eliminati Button, Vergne, Hulkenberg, Gutierrez, Perez, Grosjean.
Si giocano la pole in Q3 le due Mercedes, le due Ferrari, le due Red Bull, le due Williams, Magnussen e Kvyat.
Al primo giro di tutti Massa si trova in pole provvisoria, seguito da Ricciardo, Alonso, Raikkonen e Bottas. I primi cinque sono racchiusi in 180 millesimi. Le Mercedes sono dietro, con Hamilton sesto e Rosberg settimo. Al secondo tentativo Raikkonen si deve fermare per un problema alla sua Ferrari.
Al secondo tentativo arrivano in fila Ricciardo, Massa, Rosberg e Hamilton. Ed è quest’ultimo a rubare la pole al compagno per soli sette millesimi di secondo. La seconda fila è Red Bull con Ricciardo e Vettel. Quinto Alonso, sesto Massa. Quarta fila per Raikkonen e Bottas, quinta per Magnussen e Kvyat.
Questi i risultati delle qualifiche:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:46.921 | 1:46.287 | 1:45.681 | 17 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.244 | 1:45.825 | 1:45.688 | 19 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:47.488 | 1:46.493 | 1:45.854 | 12 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:47.476 | 1:46.586 | 1:45.902 | 15 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.889 | 1:46.328 | 1:45.907 | 16 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:47.615 | 1:46.472 | 1:46.000 | 20 |
7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.685 | 1:46.359 | 1:46.170 | 14 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:47.196 | 1:46.622 | 1:46.187 | 18 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:47.976 | 1:46.700 | 1:46.250 | 18 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:47.656 | 1:46.926 | 1:47.362 | 21 |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:47.161 | 1:46.943 | 12 | |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:47.407 | 1:46.989 | 14 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:47.370 | 1:47.308 | 13 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:47.970 | 1:47.333 | 9 | |
15 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:48.143 | 1:47.575 | 13 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:47.862 | 1:47.812 | 14 | |
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:48.324 | 6 | ||
18 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:49.063 | 8 | ||
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:49.440 | 7 | ||
20 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:50.405 | 8 | ||
21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:50.473 | 7 | ||
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:52.287 | 5 |
Si ringrazia Passione a 300 all’Ora per il contributo.