Lewis Hamilton partirà dalla pole domani nel GP di Spagna. Il pilota inglese della Mercedes ha ottenuto ancora una volta il miglior tempo nelle qualifiche davanti al compagno di squadra Rosberg. Terzo tempo per Ricciardo con la Red Bull. Indietro le Ferrari con Raikkonen sesto e Alonso settimo.
In Q1 è Maldonado a rompere il ghiaccio (e non solo) andando a sbattere dopo aver perso la macchina alla curva 3. Bandiera rossa per 5 minuti, Lotus non riparabile e qualifiche concluse per lui. Le Mercedes si mettono subito al vertice con Rosberg seguito da Hamilton. Il terzo, Vettel con la Red Bull, si prende un secondo e 2 di distacco.
In Q2 Vergne e Magnussen non fanno segnare tempi cronometrati e restano fuori dalla Q3. Le Mercedes dettano ancora il ritmo. Grande rischio per Alonso, che fa segnare il 10 tempo e si qualifica alla Q3 per poco meno di un decimo. Dietro le Mercedes di Rosberg e Hamilton ancora la Red Bull con Ricciardo. Quarto Massa, settimo Raikkonen. Buon tempo per Grosjean (sesto), che entra in Q3.
In Q3 la sorpresa è Sebastian Vettel, che si ferma subito e parcheggia la sua Red Bull a lato pista.
Inizia la battaglia per la Pole, ma è una questione tutta Mercedes, con Hamilton e Rosberg che si contendono il miglior tempo all’ultimo giro cronometrato. La spunta l’inglese per poco meno di due decimi. Abissale il distacco inflitto a Ricciardo. Il primo dei terrestri arriva ad un secondo dalla vetta.
Ottima qualifica per Bottas che porta la Williams in seconda fila. Incredibile Grosjean che partirà quinto con la Lotus. Alle spalle delle Ferrari, sesta e settima, Jenson Button con l’unica Mclaren in Q3, seguito da Felipe Massa (brutta qualifica) e Sebastian Vettel che causa problema alla sua Red Bull partirà decimo.
In Q1 fuori Sutil (Sauber), Chilton (Marussia), Bianchi (Marussia), Ericsson (Caterham), Kobayashi (Caterham), Maldonado (Lotus)
In Q2 fuori Hulkenberg (Force India), Perez (Force India), Kvyat (Toro Rosso), Gutierrez (Sauber), Magnussen (Mclaren) e Vergne (Toro Rosso).
I tempi delle qualifiche:
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.238 | 1:26.210 | 1:25.232 | 16 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.764 | 1:26.088 | 1:25.400 | 19 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:28.053 | 1:26.613 | 1:26.285 | 16 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:28.198 | 1:27.563 | 1:26.632 | 17 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:28.472 | 1:27.258 | 1:26.960 | 18 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.308 | 1:27.335 | 1:27.104 | 18 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.329 | 1:27.602 | 1:27.140 | 16 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:28.279 | 1:27.570 | 1:27.335 | 18 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:28.061 | 1:27.016 | 1:27.402 | 16 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:27.958 | 1:27.052 | 11 | |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:28.155 | 1:27.685 | 13 | |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:28.469 | 1:28.002 | 16 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:28.074 | 1:28.039 | 12 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.374 | 1:28.280 | 12 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:28.389 | 10 | ||
16 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:28.194 | 6 | ||
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:28.563 | 9 | ||
18 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:29.586 | 6 | ||
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:30.177 | 6 | ||
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:30.312 | 8 | ||
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:30.375 | 6 | ||
22 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | No time | 2 |
Si ringrazia Passione a 300 all’Ora per il contributo.